Ceny i Usługi
Każda naprawa realizowana jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu oraz kosztów z klientem.
CENNIK USŁUG SERWISOWYCH
(Cena dotyczy wyłącznie usługi serwisowej. Koszt ewentualnych części ustalany jest indywidualnie.)
|
Przegląd zerowy (bezpłatny przy realizacji naprawy) (Przegląd zerowy to kompleksowa kontrola hulajnogi, obejmująca układ elektryczny, hamulce oraz elementy jezdne, zapewniająca bezpieczne i niezawodne użytkowanie.) |
od 50–100 zł |
KOŁA / OPONY / ŁOŻYSKA
| USŁUGA | CENA |
|---|---|
| Wymiana dętki lub opony (koło z silnikiem) | od 90 zł |
| Wymiana dętki lub opony (koło bez silnika) | 70 zł |
| Wymiana łożysk (koło z silnikiem) | od 110 zł |
| Wymiana łożysk (koło bez silnika) | 80 zł |
| Wymiana łożysk kierownicy | od 90 zł |
HAMULCE
| USŁUGA | CENA |
|---|---|
| Regulacja hamulców | 30 zł |
| Wymiana klocków hamulcowych | od 40 zł |
| Wymiana tarczy hamulcowej | od 50 zł |
| Wymiana linki hamulcowej | od 40 zł |
| Wymiana zacisku hamulca | od 50 zł |
| Wymiana klamki hamulca | 60 zł |
| Odpowietrzanie hamulców hydraulicznych | 50-100 zł |
ELEKTRONIKA / ELEKTRYKA
| USŁUGA | CENA |
|---|---|
| Diagnostyka elektryczna | 50 zł |
| Naprawa instalacji elektrycznej | od 80 zł |
| Wymiana okablowania | od 100 zł |
| Wymiana sterownika | od 90 zł |
| Wymiana wyświetlacza | od 40 zł |
| Wymiana silnika | od 120 zł |
| Montaż stacyjki z kluczykiem | 50-150 zł |
BATERIA / ZASILANIE
| USŁUGA | CENA |
|---|---|
| Diagnostyka baterii | 50 zł |
| Regeneracja baterii | od 300 zł |
| Wymiana baterii | od 100 zł |
| Montaż dodatkowej baterii | od 120 zł |
| Wymiana gniazda ładowania | od 60 zł |
| Wymiana BMS | оd 150 zł |
| Regeneracja obudowy baterii (folia/obudowa) | оd 100 zł |
RAMA / KONSTRUKCJA
| USŁUGA | CENA |
|---|---|
| Wymiana decku | od 50 zł |
| Wymiana błotnika | od 30 zł |
| Usuwanie luzów konstrukcji | od 50 zł |
| Regulacja luzów (składania, zawiasów) | od 60 zł |
| Wymiana śrub nierdzewnych | od 20 zł |
OŚWIETLENIE / AKCESORIA
| USŁUGA | CENA |
|---|---|
| Wymiana lampki przedniej | od 30 zł |
| Montaż oświetlenia LED | od 80 zł |
| Montaż alarmu / GPS | od 100 zł |
| Montaż kierownicy sportowej | od 70 zł |
| Wymiana chwytów kierownicy | 15 zł |
| Montaż dodatkowych akcesoriów | od 10 zł |
SERWIS / CZYSZCZENIE / OCHRONA
| USŁUGA | CENA |
|---|---|
| Czyszczenie po jeździe w deszczu / błocie | od 60 zł |
| Czyszczenie po zalaniu | od 150 zł |
| Pełna hermetyzacja IPX | od 250 zł |
Przygotuj się do wizyty w serwisie
Prosimy o zabranie ze sobą:
- pojazdu (hulajnoga, rower elektryczny, skuter itp.),
- ładowarki – jeśli problem dotyczy ładowania lub baterii,
- dowodu zakupu – w przypadku naprawy gwarancyjnej,
- karty gwarancyjnej – jeśli jest dostępna,
- krótkiego opisu usterki – im więcej szczegółów, tym szybsza diagnoza.